| NO | NAMA | GURU |
| 1 | Drs. SETYO BUDI, M.MPd | Bahasa Indonesia |
| 2 | Dra. AJOEDA ROOSTATI DEWI | IPA |
| 3 | Dra. ETY WIKANINGSIH | IPS |
| 4 | Dra. TRI WULANINGAJU | IPA |
| 5 | Drs. ARIS MUHTADI | PJOK |
| 6 | Dra. WIDARTI | IPA |
| 7 | Drs. ARTISTA HARTANTA | PJOK |
| 8 | SUMONO, S.SI | Matematika |
| 9 | SUMARMI, S.Pd,M.Pd | Bahasa Inggris |
| 10 | Dra. KUSHANDAYANI MUSRINGAH | BP/BK |
| 11 | HARIYANTI, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 12 | LILIK PURWANINGTYAS, S. Pd | Bahasa Indonesia |
| 13 | NUVI INDRI CHRISTARI, S. Pd, M.MPd | Bahasa Indonesia |
| 14 | IRFAN AHSANI, S.Pd, M.Pd | Bahasa Inggris |
| 15 | KUSWAHYUSI MUSRINGAH, S. Pd, M.MPd | IPS |
| 16 | SUDIBJA, S.Pd | Seni Budaya |
| 17 | SUSANTO, S.Pd | Matematika |
| 18 | HENI DWI ASTUTI, S. Pd | Bahasa Indonesia |
| 19 | Dra. ASNA ENY RAYA | Bahasa Indonesia |
| 20 | SARNO, S.Pd | BP/BK |
| 21 | SUDARMI, S. Pd | IPS |
| 22 | SUNDARSIH, S. Pd | Matematika |
| 23 | DWI NURYEKTI | Bahasa Jawa |
| 24 | IMMA BINTARTI, S. Pd | Bahasa Inggris |
| 25 | ENY ARIYANTI, SE | IPS |
| 26 | IIN ROHAINI, S. Pd | Bahasa Indonesia |
| 27 | SITI MARIYAM, S.Ag. | PAI |
| 28 | SUSMIYANI, S. Pd | Seni Budaya |
| 29 | ENDRO SRI WIDAYATI, S. Pd | PPKn |
| 30 | FATKHUR ROHMAN, S. Pd | Bahasa Indonesia |
| 31 | Drs. BASUKI WISMOWIYONO | BP/BK |
| 32 | SUKESI, S. Pd | PPKn |
| 33 | EDI PRIA HASTONI, S.Pd, M.MPd | PPKn |
| 34 | F.X. AGUS SISWANTO, S. Pd | Matematika |
| 35 | FITRI KUSUMA WARDHANI, S.Pd | PJOK |
| 36 | Drs. AGUS MUJIYANTO | IPS |
| 37 | NOVIE KURNIAWAN, S.Kom, M.MPd | TIK |
| 38 | SUPRAPTI, M.MPd | Matematika |
| 39 | YULI SUGIJANTO, S.Pd | PJOK |
| 40 | FX.SIGIT KAMSENO, S.Pd | Pendidikan Agama Katholik |
| 41 | SUHARTI, S. Pd | IPA |
| 42 | ENDRO TRI MURDOYO, S.Pd, M.MPd | Bahasa Jawa |
| 43 | NANA MASRURI, S.Pd.I. | PAI |
| 44 | YULI ARIANI, S.Si | IPA |
| 45 | SUMARYATI, S.Pd | PPKn |
| 46 | LIA DWI HERUWATI, S.Pd | IPA |
| 47 | EVTIE PUSPASARIE, S.Pd | BP/BK |
| 48 | JAJUK EKO PUDJI PRASETIJANI | Matematika |
| 49 | TRI MARDIANTO, S.Pd | Bahasa Indonesia |
| 50 | SUPARMI, S.Kom | TIK |
| 51 | BINTORO, S.Pd.I | PAI |
| 52 | SRI WAHYUNI, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 53 | IDIANA SETYANINGSIH, S.S | Bahasa Inggris |
| 54 | SULISTYOWATI, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 55 | DIANE MARIANTA UNEPUTTY, S.Si, M.Pd | Seni Budaya |
| 56 | ENDRO TRI WIBOWO, S.Sn | Seni Budaya |
| 57 | KRISNA ADITYA WAHYU UTAMA, S.Pd.I | PAI |
| 58 | SUGIYANTI, S.Si | IPA |
| 59 | SURENDRO WIRATMOKO, S.Pd | Bahasa Indonesia |
| 60 | FITRIA YULIANTI, S.Pd | Bahasa Jawa |
