NILAI UN TAHUN 2016/2017
| NILAI | B.INDONESIA | B.INGGRIS | MAT | IPA | JUMLAH |
| KLASIFIKASI | A | C | B | B | B |
| RATA-RATA | 85,84 | 69,48 | 72,70 | 71,16 | 299,18 |
| TERTINGGI | 64,00 | 32,00 | 27,50 | 35,00 | 193,50 |
| TERENDAH | 100,00 | 94,00 | 100,00 | 95,00 | 368,00 |
| STD DEVIASI | 6,13 | 12,37 | 16,22 | 10,40 | 35,37 |
NILAI UN TAHUN 2017/2018
| NILAI | B.INDONESIA | B.INGGRIS | MAT | IPA | JUMLAH |
| KLASIFIKASI | B | B | B | C | B |
| RATA-RATA | 83,70 | 74,70 | 71,00 | 68,40 | 297,80 |
| TERTINGGI | 54,00 | 32,00 | 30,00 | 35,50 | 189,50 |
| TERENDAH | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 92,50 | 375,00 |
